| LIVE4WELL 香港精神慈善跑 2026 | |||
2026-10-25 (SUN) |
| 10公里男子青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 022 | 李嘉淇 | 00:36:49 |
| 2 | 021 | 陳朗睿 | 00:39:15 |
| 3 | 003 | Mui Tin Nok | 00:41:05 |
| 10公里男子壯年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 1064 | NG KA NOK | 00:36:20 |
| 2 | 1090 | 魏沛晟 | 00:38:20 |
| 3 | 1098 | 劉永樂 | 00:38:28 |
| 10公里男子先進組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 2050 | Frederic Vaudaine | 00:34:46 |
| 2 | 2001 | Wing Lam | 00:38:32 |
| 3 | 2058 | Ying Chun Sze | 00:39:35 |
| 10公里男子元老組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 3014 | SeanRun | 00:41:19 |
| 2 | 3092 | Leung Kin Kwok | 00:42:14 |
| 3 | 3004 | pongpong | 00:43:50 |
| 10公里男子長青組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 4058 | Marcocheuk | 00:41:41 |
| 2 | 4007 | 葉錦光 | 00:43:38 |
| 3 | 4002 | Ng Wing Hong | 00:49:06 |
| 10公里女子青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 5013 | 温愷純 | 00:45:52 |
| 2 | 5004 | 區抒簡 | 00:56:21 |
| 3 | 5003 | TAM CHEUK SIN Karen | 01:00:16 |
| 10公里女子壯年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 6024 | Lau Wing Tung | 00:43:45 |
| 2 | 6070 | Belinda | 00:44:50 |
| 3 | 6076 | 李子彤 | 00:44:55 |
| 10公里女子先進組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 7063 | Leung Ching Man | 00:55:31 |
| 2 | 7007 | 林妙貞 | 00:55:34 |
| 3 | 7056 | ng wah ying | 00:56:06 |
| 10公里女子元老組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 8043 | Leong Yuen Fan | 00:52:29 |
| 2 | 8079 | 王詠嫺 | 00:53:55 |
| 3 | 8001 | Wong Chau Ying Lora | 00:55:09 |
| 10公里女子長青組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 9020 | Lulu Luk | 00:53:53 |
| 2 | 9011 | Chau Suk Ching Esther | 00:57:37 |
| 3 | 9008 | Amy Mee Kuen Cheung | 01:02:37 |
| 3公里男子少年1組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | A008 | Cheng Cheuk Hei | 00:12:41 |
| 2 | A014 | Michelle Wang | 00:12:42 |
| 3 | A005 | Shina | 00:12:55 |
| 3公里男子少年2組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | B001 | LI PANCRAZIO | 00:10:14 |
| 2 | B002 | Sum0227 | 00:11:43 |
| 3 | B016 | 陳逸朗 | 00:12:15 |
| 3公里男子少年3組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | C001 | Susanna Cheung | 00:10:20 |
| 2 | C014 | 任柏宇 | 00:10:40 |
| 3 | C005 | Huang Jun Yi Tristan | 00:10:49 |
| 3公里男子少年4組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | D004 | 蔡思行 | 00:09:39 |
| 2 | D009 | 嚴翊桓 | 00:09:58 |
| 3 | D008 | Evan Tang | 00:10:22 |
| 3公里男子青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | E003 | 陳諾一 | 00:10:20 |
| 2 | E012 | 陳俊博 | 00:10:21 |
| 3 | E017 | 李天健 | 00:15:01 |
| 3公里男子壯年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | F015 | Ng Cheuk Fung | 00:10:01 |
| 2 | F007 | Wong Kai Chun | 00:10:11 |
| 3 | F017 | 麥柱華 | 00:10:30 |
| 3公里男子先進組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | G034 | Lam Kin | 00:10:54 |
| 2 | G005 | YEUNG KING HO | 00:11:05 |
| 3 | G014 | Michael Chan | 00:11:20 |
| 3公里男子元老組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | H001 | LAU KA LOK | 00:11:54 |
| 2 | H047 | CHAN Wai Ping Larry | 00:12:30 |
| 3 | H050 | 鄧紀文 | 00:12:44 |
| 3公里男子長青組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | J022 | 李益桄 | 00:14:04 |
| 2 | J011 | CHEANG CHUEN HON | 00:15:41 |
| 3 | J018 | 彭建富 | 00:16:49 |
| 3公里女子少年1組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | K002 | Cheng Sum Yee | 00:13:18 |
| 2 | K001 | Anais Wong | 00:13:39 |
| 3 | K003 | 黃子康 | 00:14:16 |
| 3公里女子少年2組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | L006 | LeeOlivia | 00:12:31 |
| 2 | L008 | 呂苡晴 | 00:12:45 |
| 3 | L001 | Liu Wing Yin | 00:13:22 |
| 3公里女子少年3組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | M005 | 呂苡蕎 | 00:12:33 |
| 2 | M003 | maisy chan | 00:12:49 |
| 3 | M006 | Horace | 00:12:50 |
| 3公里女子少年4組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | N007 | Yeung Yi Ching | 00:14:06 |
| 2 | N009 | 關詠文 | 00:14:37 |
| 3 | N001 | Tsang Tin Wing | 00:14:56 |
| 3公里女子青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | P005 | 楊祉悠 | 00:13:55 |
| 2 | P004 | Tammy | 00:16:25 |
| 3 | P003 | 谭子萌 | 00:24:03 |
| 3公里女子壯年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | Q024 | Leung Man Wai | 00:13:33 |
| 2 | Q018 | 賈碧淇 | 00:14:06 |
| 3 | Q007 | ZHOU RU TAO | 00:15:07 |
| 3公里女子先進組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | R021 | 陳苑欣 | 00:12:50 |
| 2 | R023 | 張敏敏 | 00:15:51 |
| 3 | R022 | 吴家颖 | 00:17:12 |
| 3公里女子元老組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | S051 | daramanbb | 00:12:56 |
| 2 | S052 | Shermay | 00:13:27 |
| 3 | S016 | Wong bo chu | 00:14:17 |
| 3公里女子長青組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 英文姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | T024 | 何淑儀 | 00:19:12 |
| 2 | T021 | Lam Yan Wah Jessica | 00:22:38 |
| 3 | T005 | CHOI LAI MAN | 00:22:58 |
LIVE4WELL 香港精神慈善跑 2026 | |||
2026-10-25 (SUN) |
| 3公里企業組 | ||||||
| Team Position 隊伍排名 | Team 隊伍 | Leg Pos 隊員排名 | Bib 號碼 | Name Chi 姓名 | Leg Time 隊員時間 | Team Time 隊伍時間 |
| 1 | Collins | 1 | U03-11 | Tam Chi Chung | 00:11:54 | 00:56:50 |
| 2 | U03-14 | Tang Sai On | 00:14:26 | |||
| 3 | U03-7 | TANG Tsz Leung | 00:15:16 | |||
| 4 | U03-10 | CHOW Chun Wing | 00:15:16 | |||
| 5 | U03-6 | SIN Wing Yin | 00:15:33 | |||
| 6 | U03-8 | Francis Ruben Rivera | 00:15:35 | |||
| 2 | Vizz Play Group | 1 | U06-5 | 蘇子揚 | 00:13:58 | 01:07:46 |
| 2 | U06-7 | BRAR, MANJEET SINGH | 00:17:06 | |||
| 3 | U06-3 | 麥博亮 | 00:18:00 | |||
| 4 | U06-2 | 黃昭婷 | 00:18:44 | |||
| 5 | U06-6 | 黃志豪 | 00:19:07 | |||
| 6 | U06-1 | 楊嘉聰 | 00:21:19 | |||
| 3 | ACML | 1 | U01-4 | David Kwong | 00:17:24 | 01:19:03 |
| 2 | U01-7 | Gaojiabao | 00:19:47 | |||
| 3 | U01-6 | Lau Yiu Chung | 00:20:57 | |||
| 4 | U01-9 | King Ho | 00:20:57 | |||
| 5 | U01-3 | KEITH KEI | 00:22:49 | |||
| 6 | U01-2 | Henry Lee | 00:23:14 | |||


