
| 個人男子組 Solo Speedster | ||||||
| 冠軍 Champion | 獎品 Prizes | 亞軍 First runner-up | 獎品 Prizes | 季軍 Second runner-up | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | IP SIU MING 74254 | 1) Trophy x1 2) Oakley Jawbreaker Sunglasses x1 3) Compressport Visor x1 | Law Hiu Long 73115 | 1) Trophy x1 2) Shokz OpenRun Pro x1 | Tang Ho Man 22647 | 1) Trophy x1 2) Gift voucher HK$500 x1 |
| 30-39歲 | wilsonlee 73454 | Chan Ka Wai 71540 | Daniel Lam 69717 | |||
| 40-49歲 | CHUNG TAK LUN 30687 | Lo wing hong 74252 | Lee Cheuk Yin 41620 | |||
| over50歲 | 小強 20189 | Mark Sullivan 72825 | Tam 74260 | |||
| 個人女子組 Solo Speedster | ||||||
| 冠軍 Champion | 獎品 Prizes | 亞軍 First runner-up | 獎品 Prizes | 季軍 Second runner-up | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | Phoebe Mak 74258 | 1) Trophy x1 2) Oakley Jawbreaker Sunglasses x1 3) Compressport Visor x1 | Yu Siu Yan 73124 | 1) Trophy x1 2) Shokz OpenRun Pro x1 | 1) Trophy x1 2) Gift voucher HK$500 x1 | |
| 30-39歲 | Mei yan 22431 | |||||
| 40-49歲 | LAU SUK HAN 45561 | Leung hoi ning 73380 | Angela Leung 74409 | |||
| over50歲 | Chen Ming Na 48194 | liu po yu mabel 41553 | ||||

| 企業團隊 Corporate Team Gallopers | ||||||
| 冠軍 Champion | 獎品 Prizes | 亞軍 First runner-up | 獎品 Prizes | 季軍 Second runner-up | 獎品 Prizes | |
| FIRE | TPH | 有冇啲型棍啲嘅名 | ||||
| Wong mei yan 22431 | 1) Trophy x1 2) Medal x 4 3) Gift voucher of HK$1,500 x4 | Lau suk han 45561 | 1) Trophy x1 2) Medal x 4 3) Gift voucher of HK$1,000 x4 | MA CHUNG YIN 70488 | 1) Trophy x1 2) Medal x 4 3) Gift voucher of HK$500x4 | |
| CHUNG TAK LUN 30687 | Chen Ming Na 48194 | Chan Ka Wai 71540 | ||||
| wilsonlee 73454 | IP SIU MING 74254 | Ng Chun Kit James 72873 | ||||
| Wong wai chung nestor 73594 | Phoebe Mak 74258 | LAM CHI KIT 72881 | ||||


