| RUN FOR GIRLS「『愛‧女孩』!起跑2026」 | |||
| 2026-04-11 (SAT) | |||
| Individual Prize | |||
| 男子個人跑10公里 - 青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | A076 | Yi Tse | 00:34:58 |
| 2 | A003 | Chun Hei Chiu | 00:36:07 |
| 3 | A075 | Ka Man Yau | 00:40:38 |
| 男子個人跑10公里 - 壯年組一 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | B017 | Kwok Shing Lee | 00:36:00 |
| 2 | B061 | Wai Chung nestor Wong | 00:38:45 |
| 3 | B065 | Ka Ming Leung | 00:39:06 |
| 男子個人跑10公里 - 壯年組二 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | C144 | JAMES MUNYI MAREGU | 00:32:33 |
| 2 | C051 | Sek Tong Tam | 00:36:18 |
| 3 | C056 | Kit Man Ho | 00:37:54 |
| 男子個人跑10公里 - 壯年組三 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | D107 | Chor Hang Humphrey Fung | 00:41:06 |
| 2 | D022 | Ho Yip Tao | 00:42:32 |
| 3 | D116 | Ming Kuen Chan | 00:45:48 |
| 女子個人跑10公里 - 青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | E104 | peniel Jerop | 00:38:47 |
| 2 | E020 | skylar chan | 00:43:11 |
| 3 | E086 | Lok Yi Wong | 00:47:10 |
| 女子個人跑10公里 - 壯年組一 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | F091 | Mei yan Wong | 00:40:47 |
| 2 | F197 | Kwan Wai LAW | 00:41:45 |
| 3 | F187 | Eadaoin McGuinness | 00:42:33 |
| 女子個人跑10公里 - 壯年組二 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | G133 | Ka Man Tam | 00:41:27 |
| 2 | G035 | Ching Han Yu | 00:43:42 |
| 3 | G036 | Joan chan | 00:45:53 |
| 女子個人跑10公里 - 壯年組三 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | R014 | Pui Shan Cary Lam | 00:44:56 |
| 2 | R026 | Joanne Ho | 00:48:22 |
| 3 | R105 | Lok yiu CHU | 00:50:35 |
| 男子個人跑3公里 - 青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | H006 | Long Ki Lin | 00:10:17 |
| 2 | H002 | Ho Man Wong | 00:10:24 |
| 3 | H001 | Ka Wing Wan | 00:12:52 |
| 男子個人跑3公里 - 壯年組一 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | J005 | YIP HUNG WONG | 00:11:20 |
| 2 | J004 | Tsun Sang Lee | 00:11:22 |
| 3 | J001 | Hon Hin Cheung | 00:11:48 |
| 男子個人跑3公里 - 壯年組二 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | K025 | Gary WONG | 00:10:54 |
| 2 | K015 | Patrick Ming Hey Cheong | 00:11:56 |
| 3 | K018 | WAI CHUNG MOK | 00:11:59 |
| 男子個人跑3公里 - 壯年組三 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | L007 | MAN FOR CHAN | 00:11:34 |
| 2 | L017 | Kar Cheong Kwok | 00:12:04 |
| 3 | L021 | Kwok Yin Sha | 00:12:27 |
| 女子個人跑3公里 - 青年組 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | M017 | Wing Kei Kwong | 00:11:40 |
| 2 | M014 | Wing Yan Tsang | 00:16:47 |
| 3 | M003 | Sum Yu Chan | 00:17:55 |
| 女子個人跑3公里 - 壯年組一 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | N030 | Coco LEUNG | 00:12:14 |
| 2 | N025 | Ho Yin Leung | 00:12:41 |
| 3 | N034 | Shuk man Chan | 00:13:41 |
| 女子個人跑3公里 - 壯年組二 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | P037 | Yumi NG | 00:11:45 |
| 2 | P055 | MEI FUNG OLIVIA CHAN | 00:13:08 |
| 3 | P043 | KA MAN LEUNG | 00:13:54 |
| 女子個人跑3公里 - 壯年組三 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | Q028 | YING SUET NG | 00:14:19 |
| 2 | Q009 | Lok yiu CHU | 00:14:51 |
| 3 | Q093 | SAU WAI CHOI | 00:14:58 |
| 接力跑(4人)10公里 | |||
| Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Official Time 大會時間 |
| 1 | 117 | HKU XC Team 1 | 00:34:08 |
| 2 | 105 | 香港都會大學 | 00:36:09 |
| 3 | 118 | HKU XC Team 2 | 00:36:28 |
| RUN FOR GIRLS「『愛‧女孩』!起跑2026」 | ||||||
| 2026-04-11 (SAT) | ||||||
| Team Prize | ||||||
| 企業盃 3公里跑 | ||||||
| Team Position 隊伍排名 | Team Name 隊伍名稱 | Leg Pos 隊員排名 | Bib 號碼 | Name 姓名 | Leg Time 隊員時間 | Team Time 隊伍時間 |
| 1 | Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited | 1 | 309-4 | Derek Hui | 00:11:21 | 00:35:18 |
| 2 | 309-3 | Wing Kit Ho | 00:11:51 | |||
| 3 | 309-1 | Pak Lai Lam | 00:12:08 | |||
| 4 | 309-7 | Olivier Castiello | 00:12:12 | |||
| 5 | 309-6 | CHAN CHUN FUNG | 00:12:12 | |||
| 2 | UOB Hong Kong | 1 | 328-23 | Hao Hong | 00:12:00 | 00:38:25 |
| 2 | 328-12 | Kwok Hei Lee | 00:12:58 | |||
| 3 | 328-2 | Wang Shun Lau | 00:13:28 | |||
| 4 | 328-19 | Ka Yuen ko | 00:13:37 | |||
| 5 | 328-25 | YU KUEN LAM | 00:15:02 | |||
| 3 | Deutsche Bank AG, Hong Kong | 1 | 306-8 | Ivan Mak | 00:11:13 | 00:38:30 |
| 2 | 306-2 | Yuen Yan Florence Chan | 00:13:23 | |||
| 3 | 306-9 | Chun Kit Lin | 00:13:56 | |||
| 4 | 306-7 | CHUN KIT HUI | 00:14:36 | |||
| 5 | 306-10 | Tony Jose | 00:15:28 | |||

